SÃO LUÍS
COMISSÃO | MEMBRO | CRF |
---|---|---|
Comissão de Tomada de Contas (CTC) | Luiz Fernando Ramos Ferreira (Presidente) | 1341 |
Asan Kaid Martins | 1927 | |
Surama Soraya Paraguaçu Gomes Lima | 1385 | |
Rodoffo Matheus Mendes Marinho (Suplente) | 5420 | |
CA Ética Profissional | Henrique Gomes da Silva (Presidente) | 4849 |
Raquel Maria Trindade Fernandes | 1653 | |
Cesar Roberto Melo Saraiva | 635 | |
Nasser Natal Duarte Guedelha | 1949 | |
Marcos Aurelio Viana Lima | 1914 | |
Luis Henrique Bastos Golçalves | 1004 | |
Lucia Danielly Gomes Lopes De Carvalho | 1294 | |
Maria Eliane Moraes Dias | 550 | |
Maria Ivanilde de Araujo Rodrigues (Suplente) | 532-R | |
CA Parlamentar | Fernando Luis Bacelar De Carvalho Lobato (Presidente) | 2074 |
Gizelli Santos Lourenço Coutinho | 2246 | |
Diogo Nascimento Moraes | 3388 | |
Wherbtyfran Cabral Teixeira | 1793 | |
Asan Kaid Martins | 1927 | |
Surama Soraya Paraguaçu Gomes Lima | 1385 | |
Ronaldo Ferreira Pereira Filho | 709 | |
Raimundo Nonato De Amorim Junior (Suplente) | 428/19 | |
CA de Ensino | Patrícia Costa Santos Alves (Presidente) | 3529 |
Talita Pinho Marcelino | 2514 | |
Lyslanne Carvalho Silva | 3500 | |
Rondineli Seba Salomão | 1872 | |
Hiran Reis Sousa | 3566 | |
Lucio Andre Martins da Silva | 1338 | |
Samira Abdalla da Silva | 6903 | |
Flavia Costa Mendonça | 2542 | |
Yuri Nascimento Froes | 4973 | |
Laysa Paloma Vieira Castro (Suplente) | 3339 | |
GT de Legislação | Nelson Jose De Carvalho Junior (Presidente) | 1225 |
Lionizio Da Costa Oliveira | 3806 | |
Marco Aurelio De Oliveira | 1412 | |
Nadiano Marcos Batista de Oliveira (Suplente) | 2091 | |
GT de Atenção Primária | Patrícia Batista Ribeiro Correa (Presidente) | 3537 |
Fabia Regina Santos Barbosa | 3605 | |
Niracilda Oliveira de Andrade (Suplente) | 2018 | |
GT sobre Farmácia Comunitária | Rodolfo Matheus Mendes Marinho (Presidente) | 5420 |
Naya de Fátima Jansen | 1752 | |
Cleidiane Pereira Costa | 1816 | |
Carla Gianna Carvalho Rodrigues | 5478 | |
Victor Ribeiro Borgneth | 5719 | |
Larissa Sousa Ribeiro | 6220 | |
Fernando Rodrigues Neponucena | 689/20 | |
Doan da Silva Madeira | 6819 | |
Gabriel Ribeiro Borgneth | 5808 | |
Mayjan Rego Costa Fonseca | 3430 | |
Fernanda Silva Torres | 4560 | |
Abraao Lincoln Macedo Silva | 3765 | |
Arcangela Francisca Costa Sampaio | 5106 | |
Missiane Samara de Carvalho Lisboa | 3927 | |
Fernanda Cristina dos Santos Soares (Suplente) | 4631 | |
GT sobre Farmácia Hospitalar | Carlos Vinicius Quadros Ribeiro (Presidente) | 3266 |
Alvaro Antonio Bezerra Dos Santos | 2625 | |
Ilka Maria Braga | 290 | |
Marcos Rafael Ferreira Moraes | 2865 | |
Paula Petra Costa da Silva Sousa | 79/20 | |
Solange Vieira da Cruz Bispo | 5246 | |
Lucas Rafael Vitor Cruz | 5131 | |
Leonardo Soares Stamm | 6340 | |
Dayanna das Chagas Cunha | 4860 | |
Alainny Cristina Mello da Silva | 7572 | |
Karla Patricia Lacerda da Silva | 2290 | |
Joelma Ferreira dos Anjos | 4034 | |
Elias Sousa Campos Júnior (Suplente) | 1090 | |
GT sobre Análises Clínicas | Agesilau Coelho de Carvalho (Presidente) | 1821 |
Maria Raquel De Souza Aguiar | 959 | |
Lídio Gonçalves Lima Neto | 5339 | |
Rafael Souza Caldas | 1900 | |
Joatan Oliveira de Carvalho | 3636 | |
Poliana Alves dos Santos | 3793 | |
Etevaldo do Carmo Castro | 593 | |
Rita de Cássia Dias de Aguiar Brandão Torres | 2099 | |
Matheus Costa Silva | 6402 | |
Priscylla Gouveia Mendonça | 1798 | |
Jose de Ribamar Rodrigues Junior | 1113 | |
Edson Portela Pontes Junior | 5143 | |
Vanessa Menezes Pinheiro dos Santos | 5775 | |
José Candido de Mesquita (Suplente) | 1928 | |
GT sobre Práticas Integrativas e Complementares (PICs) | Ana Paula de Araújo Abreu (Presidente) | 2549 |
Flavia Maria Mendonca do Amaral | 992 | |
Gustavo Pereira Calado | 3256 | |
Ludmilla Santos Silva de Mesquita | 2740 | |
Denise Fernandes Coutinho | 1063 | |
Wanessa Rocha Ribeiro | 1614 | |
Jose Francisco Tavares Seabra | 4840 | |
Debora Evelyn Lima e Lima (Suplente) | 3822 | |
GT sobre Assistência Farmacêutica | Flavio Donalwan Sá Maximino (Presidente) | 2285 |
Gerlandia Dias Freitas | 3449 | |
Maria Helena Seabra Soares De Britto | 510 | |
Mariane Cristina Rodrigues de Oliveira | 5630 | |
Douglas da Cruz Nascimento | 5083 | |
Rute Costa de Campos (Suplente) | 3313 | |
GT sobre Farmácia Magistral | Joselio Bezerra Lima (Presidente) | 1584 |
Luciana Cantanhede Barros | 1847 | |
Marcia Maciel Antunes | 682 | |
Ainah Maciel Antunes De Carvalho Lourenço | 2000 | |
Renata Costa Leite De Carvalho | 2344 | |
Raíssa Soares Bergê | 3387 | |
Marina Couto Trovao Oliveira | 2772 | |
Dayana Póvoa Antunes Barros (Suplente) | 2955 | |
GT sobre Oncologia | Tommaso Bini Da Silva Sousa (Presidente) | 3620 |
Ana Paula Muniz | 331/19 | |
Carla Savana dos Santos da Silva | 3999 | |
Cybelle Lindoso Martins | 1712 | |
Raquel da Silva Josue | 4322 | |
Charlles Brito Santos de Aquino | 2798 | |
Jose Vinicius Magalhaes da Silva | 5764 | |
Saulo Magno Costa Sousa | 5366 | |
Antonio Marques Martins | 3842 | |
Laecio Araujo Oliveira | 2185 | |
Simao Teles de Carvalho | 1709 | |
Leandro Jose Cavalcanti Ferreira (Suplente) | 3683 | |
GT sobre Estética | Mayane Nascimento Mota (Presidente) | 4947 |
Isabella Romeiro De Paula Sena | 3331 | |
Iracelle Carvalho Abreu | 1632 | |
José Reinaldo Alves Pereira Júnior | 5504 | |
Renata Evangelista de Sousa Braga | 1938 | |
Maria Antonina Aragao Barbosa Neta | 4462 | |
Michele Larice Barbosa Pacheco | 4557 | |
Monia Costa dos Reis | 1749 | |
Mary Jane Lopes Limeira | 691 | |
John Kennedy Silva Martins Junior | 3558 | |
Arminda Maria Alves | 4160 | |
Andreany Martins Cavalli | 1989 | |
Deborah Rocha de Araujo | 1497 | |
Larissa de Miranda Terças Santos | 1893 | |
Letycia Araujo Pontes | 5121 | |
Judite Oliveira do Rego Lima | 6999 | |
Danielle Viana Barreto | 2660 | |
Fé Pereira Silva | 1163 | |
GT sobre Citologia | Maria Jose Luna Dos Santos Da Silva (Presidente) | 390 |
Luciana Abreu Silva De Freitas | 2727 | |
Zellany Viana Mascena Caldas | 2479 | |
Selma do Nascimento Silva (Suplente) | 1633 | |
GT sobre Farmácia Clínica | Idilva Bacellar Martins Oliveira Silva Caetano (Presidente) | 2115 |
Andrea Martins Melo Fontenele | 1020 | |
Luna Mayra da Silva e Silva | 3598 | |
Lucio Fabiano de Assunção Dias | 2351 | |
Jose Eduardo Batista Filho | 3265 | |
Talison Taylon Diniz Ferreira | 4726 | |
Leandra Marla Aires Travassos (Suplente) | 1557 | |
GT sobre Empreendedorismo | Adriano dos Anjos Costa (Presidente) | 2546 |
Andrea Bernal Fernandes Gonçalves | 3355 | |
Andressa Mirelli de Alencar Pereira Silva | 2427 | |
Pedro Caio da Sulidade Bezerra Ericeira | 5107 | |
Filipe Lourenço Bezerra Pinheiro | 1959 | |
Joao Manoel e Silva Maia | 4783 | |
Alyne do Nascimento da Silva | 4904 | |
Henrique Bruno Silva Gomes | 2277 | |
Alex Sandry Sousa Marinho | 1378 | |
Weverson Ricelle Mendes Costa (Suplente) | 5097 | |
GT sobre Ozonioterapia | Cristiane Santos Coelho da Costa (Presidente) | 2386 |
Wanderly Barbosa Silva | 1363 | |
Lyana Barbosa Silva | 3943 | |
Álvaro Antônio Bezerra dos Santos | 2625 | |
Clarissa Souza Serra Brasil | 1843 | |
Thayane Neiva Martins | 1915 | |
Jessyca Soraya Serra Correa Pereira | 5612 | |
Aline Freitas Sousa (Suplente) | 1852 | |
GT Jovens Farmacêuticos | Cristiana Amorim (Presidente) | 7577 |
Maria Gabriela Sa Azevedo | 7335 | |
Tamyres Santos Cutrim | 7574 | |
Eduardo Bruno Aires de Jesus | 8073 | |
Emerson Mourão Sena (Suplente) | 7402 | |
GT Técnicos de Laboratório | Mauro Cesar dos Santos (Presidente) | T 387 |
Marcia Valeria Teixeira Rodrigues | T 290 | |
Gleice Kelly Teixeira Serra | T 322 | |
Juranilde Borges Silva | T 328 | |
Neudilene dos Santos Ramos | T 369 | |
Camila Silva Moraes | T 374 | |
Werbert Pires Sousa (Suplente) | T 388 | |
GT Farmácias Vivas e Jardins Terapêuticos para Todos | Kallyne Bezerra Costa (Presidente) | 1482 |
Talita Fernandes Neulls | 3130 | |
Jose Antonio Costa Leite | 4530 | |
Raoni Sousa Muniz | 5956 | |
Guimar da Silva Santos | 4042 | |
Debora Luana Ribeiro Pessoa | 2023 | |
Jeovania Canide da Costa (Suplente) | 5248 | |
GT de Logística | Elcynez Campos Silva (Presidente) | 5375 |
Jessica Lima Sereno de Oliveira | 5935 | |
Rosenice Cristine Viegas Ferreira | 4664 | |
Liliane Abreu de Sousa | 4605 | |
Patricia dos Santos Lima (Suplente) | 5640 | |
GT sobre Saúde Pública | Eloisa Mota de Sousa (Presidente) | 4130 |
Alana Danyelle de Souza Cunha | 6272 | |
Delryhane Reis Carvalho | 3834 | |
Maria das Graças Rodrigues Freire (Suplente) | 781 | |
GT sobre Hemoterapia e Banco de Sangue | Pedro Henrique Bezerra Pinheiro (Presidente) | 3190 |
Josemeire da Costa Ximenes | 1530 | |
Kelma Jeane Carvalho Bezerra | 1251 | |
Jose Ribamar de Castro Junior | 3346 | |
Ana Claudia Guimaraes Catarino | 985 | |
Ana Maria de Brito Pereira | 778 | |
Georgia Fernanda dos Santos Feitosa (Suplente) | 4076 | |
GT de Assuntos Farmacêuticos da Região dos Cocais | Rodolfo Ritchelle Lima dos Santos (Presidente) | 4136 |
Sara Raquel de Moura Bandeira | 5868 | |
Anny Leticia Silva de Oliveira | 5676 | |
Halmisson D’Arley Santos Siqueira (Suplente) | 1332 | |
Coordenação Geral | Edson Abreu Belfort | 1449 |
IMPERATRIZ
COMISSÃO | MEMBRO | CRF |
---|---|---|
GT sobre Assistência Farmacêutica | Talita Kessia de Assunção Amaral (Presidente) | 3582 |
Alda Emídia Pinheiro de Sousa | 720 | |
Maíra Pereira Ramos Vieira | 2827 | |
Marinete Sousa Evangelista Sales | 4408 | |
Antonio Alteredo de Paiva Silva | 7378 | |
Rafaela Maianna Cruz de Castro Freitas (Suplente) | 2352 | |
GT sobre Farmácia Estética | Silmara Lima Azevedo (Presidente) | 2539 |
Cleane Silva Sousa | 3424 | |
Lilian Renata Almeida Fernandes Alves Martins | 4928 | |
Mylena Costa da Silva de Carvalho (Suplente) | 3708 | |
GT sobre Farmácia Hospitalar | Mercia Machado Araujo (Presidente) | 2808 |
Monice Ferreira Abrantes Sarmento | 1471 | |
Debora da Silva Nascimento Francilino da Costa | 3428 | |
Raquel da Rocha da Silva Ferreira | 2470 | |
André da Silva Gomes | 2566 | |
Cynthia Cardozo Dias Lima | 2587 | |
Beatriz de Negreiro Cavalcante | 2925 | |
Rogéria Alves Carvalho | 1246 | |
Nayana Bandeira Martins | 2968 | |
Larissa Araujo Alencar | 6701 | |
Wdson David de Araujo Cavalcante | 3916 | |
Emmeline de Sá Rocha (Suplente) | 4309 | |
GT sobre Farmácia de Manipulação | Alison Fernando Sousa Duarte (Presidente) | 2618 |
Anny Karoliny Sousa da Silva | 5022 | |
Fernanda Porto Figueiredo | 2823 | |
Susilaine Inacio Lira (Suplente) | 4243 | |
GT sobre Análises Clínicas | Alice Marques Moreira Lima (Presidente) | 2435 |
Maria Simone Pereira Maciel | 2690 | |
Luiza Rocha Queiroga | 606 | |
Isabel Cristina Amorim Carvalho | 5058 | |
Suzane Meriely da Silva Duarte | 2475 | |
Ronaldo Tomaz de Aquino | 899 | |
Renato Sergio de Sa Rocha | 2550 | |
Adoniram Paula de Castro (Suplente) | 1459 | |
GT sobre Logística Farmacêutica | Deborah de Fátima Mendes de Oliveira (Presidente) | 2684 |
Iraeth Leite Aguiar Souza | 2568 | |
Andreika Valadares Borges Passos (Suplente) | 3533 | |
GT sobre Práticas Integrativas e Complementares (PICs) | Gabriel Mota Paiva (Presidente) | 4008 |
Mabia Serejo de Sousa | 4023 | |
Maria Carolina Barreto de Oliveira Sousa (Suplente) | 5418 | |
GT sobre Óleos Essenciais | Caroline da Silveira da Silva (Presidente) | 3420 |
Klaudiana Souza Azevedo Diogo Araujo | 2150 | |
Bruna Julliana Veloso Serato Xavier | 2610 | |
Litia Amanda Viana Pereira (Suplente) | 2777 | |
Coordenação Geral | Lucélia Batista Firmiano | 1520 |